31. 8. 2013 Výsledky soutěže Žirovnický podzim

První kolo útoku probíhalo na dvou základnách, největší očekávání bylo v družstvu hasičů SDH Horní Cerekev st. I.. Tomuto družstvu se ale první pokus vůbec nepovedl, již při rozběhnutí útoku byla savice a koš ponořena pod hladinu před jeho spojením, toto tedy vedlo k zvednutí červeného praporku a neplatnému pokusu. První kolo vyhrálo družstvo SDH Věžná s časem 17,38. Ve druhém kole bylo k vidění již více času pod 16 vteřin. Nejprve družstvo Horní Cerekve dosáhlo času 13,66, které je zařadil na první místo. Ihned po dokončení tohoto útoku se na start postavilo družstvo SDH Hněvkovice st., které dosáhlo času 14,29 zařadilo se na druhé místo. Družstvo SDH Žirovnice mělo na domácí soutěži dvě družstva, která se chtěla ukázat před domácím publikem. Obě družstva soutěžila v kategorii mladší, lepšího času zde dosáhlo nepatrně starší družstvo B a to času 24,95, se kterým obsadilo 10. místo. Žirovnice A dosáhla času 34,98. Pro obě naše družstva, byla tato soutěž velkou zkušeností s takto většími závody.
Výsledky kategorie starší
 Pořadí  Družstvo  Levý  Pravý  Výsledný  Levý  Pravý  Výsledný  Počítaný  Start. č.
 1.  H. Cerekev I.  N  N  N  13,61  13,66  13,66  13,66  6
 2.  Hněvkovice  21,58  21,85  21,85  14,15  14,29  14,29  14,29  7
 3.  Vokov  N  N  N  16,78  14,45  16,78  16,78  1
 4.  Věžná  17,12  17,38  17,38  16,74  17,76  17,76  17,38  4
 5.  Cetoraz  20,63  22,19  22,19  18,15  18,36  18,36  18,36  5
 6.  Lipice  18,88  18,86  18,88  19,4  19,68  19,68  18,88  8
 7.  Ondřejov  20,91  20,96  20,96  20,61  18,79  20,61  20,61  3
 8.  Jetřichovec  22,78  23,11  23,11  25,27  28,12  28,12  23,11  9
 9.  Rynárec  19,4  23,4  23,4  23,4  22,53  23,4  23,4  2
Výsledky kategorie mladší.
 Pořadí  Družstvo  Levý  Pravý  Výsledný  Levý  Pravý  Výsledný  Počítaný  Start. č.
 1.  Věžná  15,33  15,14  15,33  15,66  16,39  16,39  15,33  6
 2.  H. Cerekev I.  17,32  16,00  17,32  15,69  15,95  15,95  15,95  7
 3.  Vokov  18,28  17,55  18,28  17,16  17,1  17,16  17,16  2
 4.  H. Cerekev II.  17,49  17,09  17,49  16,89  20,00  20,00  17,49  7
 5.  Hněvkovice I.  17,95  16,79  17,95  19,6  19,47  19,6  17,95  8
 6.  Ondřejov  17,06  18,4  18,4  17,33  19,84  19,84  18,40  5
 7.  Hněvkovice II.  N  N  N  19,15  19,18  19,18  19,18  10
 8.  Jetřichovec  19,67  19,03  19,67  19,67  20,55  20,55 19,67  14
 9.  Jiřice  19,28  20,22  20,22  21,28  21,01  21,28  20,22  13
 10.  Žirovnice B  24,67  24,95  24,95  26,31  30,87  30,87  24,95  3
 11.  Rynárec  26,68  27,04  27,04  29,24  26,33  29,24  27,04  4
 12.  Žirovnice A  33,56  34,98  34,98  N  N  N  34,98  1
 13.  Lipice  48,3  28,31  48,3  38,88  36,73  38,88  38,88  11
 14.  Hněvkovice III.  N  N  N  48,43  49,29  49,29  49,29  12
Fotogalerii naleznete v odkazu ZDE!

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *